Балка
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Балка 14 | 39 000 | 556 | 13,7 | 73 |
| Балка 14 Б1 | 41 000 | 448 | 10,5 | 95 |
| Балка 16 | 40 000 | 661 | 15,9 | 63 |
| Балка 18 | 40 000 | 765 | 18,4 | 54 |
| Балка 25 Б2 | 55 200 | 1 699 | 29,6 | 34 |
| Балка 30 Б1 | 52 350 | 1 742 | 32 | 31 |
Круг
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Круг 20 | 37 840 | 97 | 2,47 | 405 |
| Круг 22 | 36840 | 114 | 2,98 | 336 |
| Круг 24 | 36 840 | 136 | 3,55 | 282 |
| Круг 25 | 36 840 | 148 | 3,85 | 260 |
Лист
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена 1 листа руб/шт | Масса 1 листа, кг |
| Лист 0,7 (1,25х2,5) оцин ст08пс | 836 | 17 | |
| Лист 1,5 (1,25х2,5) | 2 200 | 25 | |
| Лист 2 (1,25х2,5) | 3 000 | 49 | |
| Лист 3 (1,25х2.5) | 4 000 | 74 | |
| Лист 3 (1,25х3) | 4 700 | 212 | |
| Лист 4 (1,5х3) | 6 000 | ||
| Лист 5 (1,5х3) | 6 800 | ||
| Лист 6 (1,5х6) | 15 257 | 424 | |
| Лист 8 (1,5х6) | 21 506 | 565 | |
| Лист 10 (1,5х6) | 26 176 | 707 |
Полоса
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Полоса 40х4 | 70 | 0,706 | 1416 | |
| Полоса 30х4 | 60 | |||
| Полоса 5х80 | 38 470 | 126 | 3,14 | 318 |
| Полоса 60х8 | 40 370 | 158 | 3,77 | 265 |
| Полоса 80х8 | 39 890 | 208 | 5,02 | 199 |
Швеллер
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Швеллер 10П | 500 | 8,59 | 116 | |
| Швеллер 12П | 600 | 10,4 | 96 | |
| Швеллер 12У | 600 | 10,4 | 96 | |
| Швеллер 14П | 700 | 12,3 | 81 | |
| Швеллер 16П | 850 | 14,2 | 70 | |
| Швеллер 18У | 636 | 16,3 | 61 | |
| Швеллер 20П | 1300 | 18,4 | 54 | |
| Швеллер 20У | 1300 | 18,4 | 54 | |
| Швеллер 22П | 994 | 21 | 48 | |
| Швеллер 24П | 1136 | 24 | 42 | |
| Швеллер 24У | 1111 | 24 | 42 | |
| Швеллер 27У | 1 282 | 27,7 | 36 | |
| Швеллер 30У | 1 471 | 31,8 | 31 | |
| Швеллер 8П | 400 | 7,05 | 142 | |
| Швеллер 8У | 400 | 7,05 | 142 |
Швеллер гнутый
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Швеллер гнутый 100х50х3 | 40 370 | 188 | 4,47 | 224 |
| Швеллер гнутый 100х50х4 | 39 470 | 238 | 5,81 | 172 |
| Швеллер гнутый 120х60х4 | 39 740 | 292 | 7,07 | 141 |
| Швеллер гнутый 160х80х4 | 39 740 | 396 | 9,58 | 104 |
| Швеллер гнутый 160х80х5 | 40 730 | 502 | 11,85 | 84 |
| Швеллер гнутый 180х80х5 | 40 730 | 537 | 12,68 | 79 |
| Швеллер гнутый 180х80х6 | 42 510 | 661 | 14,96 | 67 |
| Швеллер гнутый 200х80х4 | 39 740 | 448 | 10,83 | 92 |
| Швеллер гнутый 200х80х6 | 39 890 | 660 | 15,91 | 63 |
| Швеллер гнутый 250х125х6 | 42 510 | 995 | 22,5 | 44 |
* Цена на погонный метр указана с учетом 4% утяжеления металлопроката.