Труба водогазопроводная
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Тр. Вод. газ 15х2,5 | 43 950 | 53 | 1,16 | 862 |
| Тр. Вод. газ 15х2,8 | 42 100 | 56 | 1,28 | 781 |
| Тр. Вод. газ 20х2,5 | 42 950 | 67 | 1,5 | 667 |
| Тр. Вод. газ 25х2,8 | 41 800 | 92 | 2.12 | 472 |
| Тр. Вод. газ 40х3,5 | 38 890 | 155 | 3,84 | 260 |
| Тр. Вод. газ 50х3 | 37 700 | 165 | 4,22 | 237 |
Труба профильная
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Труба проф 15х15х1,5 | 40 | 0,605 | 1 653 | |
| Труба проф 20х20х1,5 | 50 | 0,841 | 1 189 | |
| Труба проф 20х20х2 | 55 | 1,2 | 833 | |
| Труба проф 25х25х1.5 | 55 | 1,076 | 929 | |
| Труба проф 25х25х2 | 65 | 1,39 | 719 | |
| Труба проф 30х30х3 | 98 | 2,42 | 413 | |
| Труба проф 40х20х1,5 | 70 | 1,312 | 762 | |
| Труба проф 40х20х2 | 80 | 2 | 500 | |
| Труба проф 40х25х1,5 | 75 | 1,43 | 699 | |
| Труба проф 40х40х2 | 110 | 2 | 500 | |
| Труба проф 50х25х2 | 100 | 2,175 | 460 | |
| Труба проф 50х25х1,5 | 90 | 2 | 500 | |
| Труба проф 50х50х2 | 150 | 2,96 | 338 | |
| Труба проф 50х50х4 | 229 | 5,45 | 183 | |
| Труба проф 50х50х5 | 327 | 6,56 | 152 | |
| Труба проф 60х30х2 | 140 | 2,9 | 345 | |
| Труба проф 60х30х3 | 180 | 3,835 | 261 | |
| Труба проф 60х40х1.5 | 120 | 2,254 | 444 | |
| Труба проф 60х40х2 | 150 | 2,96 | 338 | |
| Труба проф 60х40х3 | 200 | 4,25 | 235 | |
| Труба проф 60х60х1,5 | 140 | 5,45 | 183 | |
| Труба проф 60х60х2 | 170 | 3,56 | 281 | |
| Труба проф 60х60х3 | 250 | 5,19 | 193 | |
| Труба проф 60х60х4 | 280 | 6,818 | 147 | |
| Труба проф 60х60х5 | 346 | 8,13 | 123 | |
| Труба проф 70х70х3 | 277 | 6,13 | 163 | |
| Труба проф 70х70х4 | 323 | 7,97 | 125 | |
| Труба проф 80х40х2 | 180 | 6,71 | 149 | |
| Труба проф 80х40х3 | 250 | |||
| Труба проф 80х60х3 | 300 | 6,13 | 163 | |
| Труба проф 80х60х4 | 323 | 7,97 | 125 | |
| Труба проф 80х80х2 | 250 | 4.844 | 182 | |
| Труба проф 80х80х3 | 320 | 7,07 | 141 | |
| Труба проф 80х80х4 | 366 | 9,22 | 108 | |
| Труба проф 80х80х5 | 457 | 11,27 | 89 | |
| Труба проф 100х100х3 | 400 | 8,96 | 112 | |
| Труба проф 100х50х3 | 300 | 5,73 | 92 | |
| Труба проф 100х100х5 | 562 | 14,41 | 69 | |
| Труба проф 100х80х4 | 428 | 10,586 | 94 | |
| Труба проф 100х60х5 | 455 | 11,27 | 89 | |
| Труба проф 120х120х3 | 445 | 10,84 | 92 | |
| Труба проф 120х120х4 | 568 | 14,25 | 70 | |
| Труба проф 120х120х5 | 700 | 17,55 | 57 | |
| Труба проф 120х120х6 | 828 | 20,75 | 48 | |
| Труба проф 120х60х4 | 423 | 10,48 | 95 | |
| Труба проф 120х80х4 | 457 | 11,73 | 85 | |
| Труба проф 140х100х4 | 592 | 14,25 | 70 | |
| Труба проф 140х100х5 | 729 | 17,55 | 57 | |
| Труба проф 140х100х6 | 862 | 20,75 | 48 | |
| Труба проф 140х140х4 | 689 | 16,76 | 60 | |
| Труба проф 140х140х5 | 841 | 20,69 | 48 | |
| Труба проф 140х140х6 | 997 | 24,52 | 41 | |
| Труба проф 150х100х6 | 902 | 21,69 | 46 | |
| Труба проф 150х150х6 | 1126 | 26,4 | 38 | |
| Труба проф 160х120х4 | 697 | 16,76 | 60 | |
| Труба проф 160х120х6 | 1020 | 24,52 | 41 | |
| Труба проф 160х160х4 | 802 | 19,27 | 52 | |
| Труба проф 160х160х5 | 972 | 23,83 | 42 | |
| Труба проф 160х160х6 | 1174 | 28,29 | 35 | |
| Труба проф 160х80х4 | 622 | 14,25 | 70 |
Труба электросварная
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Труба э/с 16х1 | 48 000 | 18 | 0,37 | 2 703 |
| Труба э/с 18х1,5 | 41 650 | 26 | 0,61 | 1 639 |
| Труба э/с 19х1,2 | 49 650 | 27 | 0,527 | 1 898 |
| Труба э/с 19х1,5 | 42 890 | 29 | 0,647 | 1 546 |
| Труба э/с 20х1,2 | 49 650 | 29 | 0,556 | 1 799 |
| Труба э/с 20х1,5 | 47 100 | 34 | 0,684 | 1 462 |
| Труба э/с 22х1,2 | 47 100 | 30 | 0,616 | 1 623 |
| Труба э/с 22х1,5 | 49 650 | 39 | 0,758 | 1 319 |
| Труба э/с 25х1,2 | 47 600 | 35 | 0,704 | 1 420 |
| Труба э/с 25х1,5 | 40 950 | 37 | 0,869 | 1 151 |
| Труба э/с 25х2 | 47 150 | 56 | 1,134 | 882 |
| Труба э/с 28х1,5 | 41 750 | 43 | 0,980 | 1 020 |
| Труба э/с 30х1,2 | 47 890 | 42 | 0,852 | 1 174 |
| Труба э/с 30х1,5 | 41 750 | 46 | 1,054 | 949 |
| Труба э/с 30х2 | 40 890 | 59 | 1,381 | 724 |
| Труба э/с 32х1,2 | 48 250 | 46 | 0,911 | 1 098 |
| Труба э/с 32х1,5 | 41 750 | 49 | 1,128 | 887 |
| Труба э/с 35х1.5 | 42 890 | 55 | 1,239 | 807 |
| Труба э/с 38х1,5 | 48 250 | 68 | 1,35 | 741 |
| Труба э/с 40х1,2 | 49 750 | 59 | 1,148 | 871 |
| Труба э/с 40х2 | 70 | 1,874 | 534 | |
| Труба э/с 42х1,5 | 41 390 | 64 | 1,498 | 668 |
| Труба э/с 42х2 | 37 250 | 76 | 1,973 | 507 |
| Труба э/с 45х1,5 | 41 890 | 70 | 1,609 | 622 |
| Труба э/с 45х2 | 36 490 | 65 | 2,121 | 471 |
| Труба э/с 48х1,5 | 41 500 | 74 | 1,72 | 581 |
| Труба э/с 48х2 | 38 500 | 91 | 2,269 | 441 |
| Труба э/с 48х3 | 40 300 | 140 | 3,329 | 300 |
| Труба э/с 51х1,2 | 47 750 | 73 | 1,474 | 678 |
| Труба э/с 51х1,5 | 47 750 | 91 | 1,831 | 546 |
| Труба э/с 51х3 | 38 890 | 144 | 3,551 | 282 |
| Труба э/с 57х2,5 | 40 300 | 141 | 3,360 | 298 |
| Труба э/с 57х3 | 38 700 | 161 | 3,995 | 250 |
| Труба э/с 57х3,5 | 38 700 | 186 | 4,618 | 217 |
| Труба э/с 57х4 | 38 600 | 210 | 5,228 | 191 |
| Труба э/с 60х2 | 39 890 | 119 | 2,861 | 350 |
| Труба э/с 60х3,5 | 32 300 | 164 | 4,877 | 205 |
| Труба э/с 76х2,5 | 39 300 | 185 | 4,532 | 221 |
| Труба э/с 76х3 | 38 200 | 215 | 5,401 | 185 |
| Труба э/с 76х3,5 | 37 890 | 247 | 6,258 | 160 |
| Труба э/с 76х4 | 37 890 | 280 | 7,103 | 141 |
| Труба э/с 89х3 | 37 800 | 250 | 6,363 | 157 |
| Труба э/с 89х3,5 | 37 700 | 289 | 7,380 | 136 |
| Труба э/с 89х4 | 38 000 | 331 | 8,385 | 119 |
| Труба э/с 89х4,5 | 38 000 | 371 | 9,378 | 107 |
| Труба э/с 102х3 | 38 150 | 291 | 7,324 | 137 |
| Труба э/с 102х3,5 | 38 300 | 339 | 8,502 | 118 |
| Труба э/с 102х4 | 38 300 | 385 | 9,677 | 103 |
| Труба э/с 108х3 | 37 000 | 299 | 7,768 | 129 |
| Труба э/с 108х3,5 | 37 900 | 356 | 9,02 | 111 |
| Труба э/с 108х4 | 37 800 | 403 | 10,259 | 97 |
| Труба э/с 108х5 | 37 600 | 497 | 12,7 | 79 |
| Труба э/с 114х3,5 | 31 450 | 312 | 9,54 | 105 |
| Труба э/с 114х4 | 38 600 | 436 | 10,85 | 92 |
| Труба э/с 114х4,5 | 37 600 | 475 | 12,15 | 82 |
| Труба э/с 127х4 | 36 800 | 464 | 12,13 | 82 |
| Труба э/с 127х4,5 | 37 800 | 534 | 13,59 | 74 |
* Цена на погонный метр указана с учетом 4% утяжеления металлопроката.