Уголок неравнополочный
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Уголок 63х40х5 | 150 | 3,91 | 256 | |
| Уголок 63х40х6 | 178 | 4,63 | 216 | |
| Уголок 70х50х5 | 165 | 4,59 | 218 | |
| Уголок 75х50х5 | 182 | 4,79 | 209 | |
| Уголок 100х63х8 | 380 | 9,87 | 101 | |
| Уголок 140х90х8 | 779 | 14,13 | 71 |
Уголок равнополочный
| ТМЦ | Цена руб/т | Цена руб/м | Масса метра, кг | Кол-во м в тонне |
| Уголок 25х3 | 60 | 1,12 | 893 | |
| Уголок 35х3 | 90 | 1,6 | 625 | |
| Уголок 40х4 | 120 | 2,1 | 476 | |
| Уголок 50х5 | 180 | 3,77 | 265 | |
| Уголок 63х5 | 250 | 4,81 | 208 | |
| Уголок 63х6 | 243 | 5,72 | 175 | |
| Уголок 70х5 | 240 | 5,38 | 186 | |
| Уголок 75х5 | 300 | 5.8 | 172 | |
| Уголок 75х6 | 268 | 6,89 | 145 | |
| Уголок 80х6 | 275 | 7,36 | 136 | |
| Уголок 80х7 | 283 | 8,51 | 118 | |
| Уголок 80х8 | 321 | 9,65 | 104 | |
| Уголок 90х6 | 420 | 8,33 | 120 | |
| Уголок 90х7 | 316 | 9,64 | 104 | |
| Уголок 100х7 | 500 | 10,79 | 93 | |
| Уголок 100х12 | 573 | 17,9 | 56 | |
| Уголок 100х7 | 470 | 10,79 | 93 | |
| Уголок 100х8 | 465 | 12,25 | 82 | |
| Уголок 110х7 | 451 | 11,89 | 84 | |
| Уголок 110х8 | 512 | 13,5 | 74 | |
| Уголок 125х10 | 725 | 19,1 | 52 | |
| Уголок 125х8 | 587 | 15,46 | 65 | |
| Уголок 140х9 | 908 | 19,41 | 52 | |
| Уголок 160х10 | 1155 | 24,67 | 41 |
* Цена на погонный метр указана с учетом 4% утяжеления металлопроката.